In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente, si riportano di seguito i contributi pubblici ricevuti dall’Associazione A.S.D. GRUPPO SOMMOZZATORI CAORLE
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Comune di Caorle | Contributo di attività giocando sotto l'albero | 1.400,00 |
| 16/06/2025 | Comune di Caorle | Contributo di attività giocando sotto l'albero | 1.200,00 |
| 01/07/2025 | Comune di Caorle | Contributo di attività di supporto e assistenza al CNR-ISMAR | 10.000,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 12.600,00 | ||
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente, si riportano di seguito i contributi pubblici ricevuti dall’Associazione A.S.D. GRUPPO SOMMOZZATORI CAORLE
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | Comune di Caorle | Contributo di attività di supporto e assistenza al CNR-ISMAR anno 2023 | 10.000,00 |
| 12/12/2024 | Comune di Caorle | Liquidazione contributo spese carburante per attività in Oasi Marina | 2.000,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 12.000,00 | ||

